用户总数
—
今日注册
—
今日彩金(元)
—
客服排队/进行中
—
平台入口点击 Top5
| 平台 | 点击 | 状态 |
|---|
快捷操作
打开客服坐席
查看短信验证码
活动配置
运营开关
查阅需求文档
内容入口(首页上1下4)
主推位仅允许 1 个;排序影响客户端展示顺序。
| 排序 | 名称 | 主推 | 入口 URL | 状态 | 操作 |
|---|
用户管理
| UID | 手机号 | 昵称 | 余额 | 彩金 | 登录IP | 状态 | 最近登录 | 操作 |
|---|
广告计划
| 名称 | 位 | 投放时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 开屏-品牌A | 开屏 | 2026-07-01 ~ 07-31 | 投放中 | |
| 首页活动轮播1 | Banner | 长期 | 投放中 | |
| 开屏-审核占位 | 开屏 | — | 关闭 |
活动配置(实时下发)
最近发放记录
| 时间 | 手机号 | 类型 | 金额(分) | ref |
|---|---|---|---|---|
| 登录后加载 | ||||
短信验证码(演示模式)
演示模式不发真实短信;验证码写入数据库,可在此查看。正式环境可切阿里云等。
| 时间 | 手机号 | 场景 | 验证码 | 过期 | 已用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登录后加载 | |||||
代理商
24
本月拉新
1,086
本月佣金
45,200
待结算单
6
佣金规则
代理商
| 代理 | 邀请码 | 下级 | 累计佣金 | 状态 | 操作 |
|---|
结算单
| 单号 | 代理 | 周期 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| S202607-W28 | 华南渠道A | 07-07~07-13 | 3,280 | 待审核 | |
| S202607-W27 | 代理·阿凯 | 06-30~07-06 | 1,950 | 已打款 | |
| S202607-W27 | 北方投放组 | 06-30~07-06 | 5,420 | 待打款 |
客服坐席(自建)
选择会话
客服通道
| 通道 | 类型 | 技能组 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 官方客服 | IM | sg_official | 在线 | |
| 代充客服 | IM | sg_proxy_pay | 在线 | |
| 开云体育客服 | 平台 | sg_kaiyun | 在线 | |
| 九游娱乐客服 | 平台 | sg_jiuyou | 在线 | |
| 华体会客服 | 平台 | sg_huati | 在线 | |
| 乐鱼体育客服 | 平台 | sg_leyu | 维护 | |
| 满冠体育客服 | 平台 | sg_manguan | 在线 |
FAQ
| 分类 | 问题 | 关联 |
|---|---|---|
| 充值 | 如何使用代充? | 全局 |
| 登录 | 忘记密码怎么办? | 全局 |
| 活动 | 注册礼何时到账? | 活动 |
| 分销 | 如何绑定邀请码? | 分销 |
一期请用左侧「客服坐席」自建 IM;以下 SaaS 配置为二期预留。
接入方式 已连通
通道 ↔ 技能组映射
客户端按 channel / platform_id 分流到对应技能组。
| 客户端通道 | platform_id | 技能组 ID | 透传字段 |
|---|---|---|---|
| 官方客服 | — | uid, device | |
| 代充客服 | — | uid, bal | |
| 开云体育 | kaiyun | uid, platform_id | |
| 九游娱乐 | jiuyou | uid, platform_id | |
| 华体会 | huati | uid, platform_id | |
| 乐鱼体育 | leyu | uid, platform_id | |
| 满冠体育 | manguan | uid, platform_id |
进线与排队
充值套餐
| 金额 | 赠币 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 50 | 0 | 上架 | |
| 100 | 5 | 上架 | |
| 500 | 40 | 上架 | |
| 1000 | 100 | 上架 |
近期订单
| 订单号 | UID | 金额 | 渠道 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| P20260716001 | 100862 | 100 | 支付宝 | 成功 |
| P20260716002 | 100741 | 500 | 微信 | 成功 |
| P20260715998 | 100120 | 50 | 银行卡 | 退款中 |
运营配置(bootstrap 实时)
需求文档中心
集中管理产品与后台需求资料;原型内为摘要预览,完整 Markdown 见项目目录。
管理员
| 账号 | 角色 | 状态 |
|---|---|---|
| admin | 超级管理员 | 正常 |
| ops01 | 运营 | 正常 |
| dist01 | 分销运营 | 正常 |
| cs_lead | 客服主管 | 正常 |
| finance | 财务 | 正常 |
操作审计(最近)
| 时间 | 操作人 | 动作 | 对象 |
|---|---|---|---|
| 07-16 11:02 | ops01 | 上下架 | 平台·满冠体育 |
| 07-16 10:40 | admin | 封禁用户 | UID 100120 |
| 07-15 18:12 | ops01 | 修改活动 | 注册礼金额→18 |